Loading

Please wait while the page is prepared.

Please wait while the page is prepared.
Cable Management Systems
Single and double bolt fixing type aluminium cleats (GATFC, GATFC (SP), GACC) for securing single and trefoil cable groups along a route, across 10–155 mm clamping diameters depending on sub-series. The catalogue publishes no order or stock code for individual size variants — every size below confirms on request.

Every size variant and dimension below is drawn directly from the Gersan Cable Support catalogue. No order or stock code is published for this series — confirm the code for your selected size with our technical team.
| Model | Type | Clamping Range | Key Dimensions (mm) | Material / Finish |
|---|---|---|---|---|
| GATFC | Single Bolt Fixing | 24–25 mm | B=94; D=38; C(single fixing)=75; C(double fixing)=128; E(double fixing)=102 | Aluminium |
| GATFC | Single Bolt Fixing | 25–27 mm | B=97; D=38; C(single fixing)=75; C(double fixing)=128; E(double fixing)=102 | Aluminium |
| GATFC | Single Bolt Fixing | 27–28 mm | B=100; D=38; C(single fixing)=75; C(double fixing)=128; E(double fixing)=102 | Aluminium |
| GATFC | Single Bolt Fixing | 28–30 mm | B=103; D=38; C(single fixing)=76; C(double fixing)=130; E(double fixing)=104 | Aluminium |
| GATFC | Single Bolt Fixing | 30–32 mm | B=105; D=38; C(single fixing)=79; C(double fixing)=133; E(double fixing)=107 | Aluminium |
| GATFC | Single Bolt Fixing | 32–34 mm | B=106; D=38; C(single fixing)=83; C(double fixing)=135; E(double fixing)=109 | Aluminium |
| GATFC | Single Bolt Fixing | 34–35 mm | B=109; D=38; C(single fixing)=86; C(double fixing)=137; E(double fixing)=110 | Aluminium |
| GATFC | Single Bolt Fixing | 35–36 mm | B=113; D=38; C(single fixing)=89; C(double fixing)=138; E(double fixing)=113 | Aluminium |
| GATFC | Single Bolt Fixing | 36–38 mm | B=116; D=38; C(single fixing)=92; C(double fixing)=140; E(double fixing)=114 | Aluminium |
| GATFC | Single Bolt Fixing | 38–40 mm | B=119; D=38; C(single fixing)=95; C(double fixing)=145; E(double fixing)=118 | Aluminium |
| GATFC | Single Bolt Fixing | 40–41 mm | B=122; D=38; C(single fixing)=99; C(double fixing)=147; E(double fixing)=121 | Aluminium |
| GATFC | Single Bolt Fixing | 41–43 mm | B=124; D=38; C(single fixing)=105; C(double fixing)=149; E(double fixing)=123 | Aluminium |
| GATFC | Single Bolt Fixing | 43–44 mm | B=127; D=38; C(single fixing)=108; C(double fixing)=150; E(double fixing)=124 | Aluminium |
| GATFC | Single Bolt Fixing | 44–46 mm | B=130; D=38; C(single fixing)=112; C(double fixing)=154; E(double fixing)=128 | Aluminium |
| GATFC | Single Bolt Fixing | 46–48 mm | B=133; D=38; C(single fixing)=114; C(double fixing)=156; E(double fixing)=129 | Aluminium |
| GATFC | Single Bolt Fixing | 48–49 mm | B=137; D=38; C(single fixing)=118; C(double fixing)=159; E(double fixing)=133 | Aluminium |
| GATFC | Single Bolt Fixing | 49–51 mm | B=140; D=38; C(single fixing)=121; C(double fixing)=165; E(double fixing)=135 | Aluminium |
| GATFC | Single Bolt Fixing | 51–53 mm | B=143; D=38; C(single fixing)=124; C(double fixing)=165; E(double fixing)=137 | Aluminium |
| GATFC | Single Bolt Fixing | 53–54 mm | B=146; D=38; C(single fixing)=127; C(double fixing)=172; E(double fixing)=141 | Aluminium |
| GATFC | Single Bolt Fixing | 54–55.5 mm | B=155; D=44; C(single fixing)=133; C(double fixing)=183; E(double fixing)=152 | Aluminium |
| GATFC | Single Bolt Fixing | 55.5–57 mm | B=158; D=44; C(single fixing)=137; C(double fixing)=187; E(double fixing)=155 | Aluminium |
| GATFC | Single Bolt Fixing | 57–59 mm | B=160; D=44; C(single fixing)=141; C(double fixing)=189; E(double fixing)=157 | Aluminium |
| GATFC | Single Bolt Fixing | 59–60 mm | B=163; D=44; C(single fixing)=145; C(double fixing)=191; E(double fixing)=160 | Aluminium |
| GATFC | Single Bolt Fixing | 60–62 mm | B=165; D=44; C(single fixing)=148; C(double fixing)=194; E(double fixing)=162 | Aluminium |
| GATFC | Single Bolt Fixing | 62–63.5 mm | B=168; D=44; C(single fixing)=152; C(double fixing)=196; E(double fixing)=165 | Aluminium |
| GATFC | Single Bolt Fixing | 63.5–65 mm | B=172; D=44; C(single fixing)=156; C(double fixing)=199; E(double fixing)=168 | Aluminium |
| GATFC | Single Bolt Fixing | 65–66.5 mm | B=176; D=44; C(single fixing)=160; C(double fixing)=202; E(double fixing)=170 | Aluminium |
| GATFC | Single Bolt Fixing | 66.5–68 mm | B=178; D=44; C(single fixing)=164; C(double fixing)=205; E(double fixing)=173 | Aluminium |
| GATFC | Single Bolt Fixing | 68–70 mm | B=181; D=44; C(single fixing)=168; C(double fixing)=208; E(double fixing)=176 | Aluminium |
| GATFC | Single Bolt Fixing | 70–71.5 mm | B=187; D=44; C(single fixing)=171; C(double fixing)=215; E(double fixing)=183 | Aluminium |
| GATFC | Single Bolt Fixing | 71.5–73 mm | B=190; D=44; C(single fixing)=175; C(double fixing)=217; E(double fixing)=186 | Aluminium |
| GATFC | Single Bolt Fixing | 73–74.5 mm | B=193; D=44; C(single fixing)=179; C(double fixing)=220; E(double fixing)=188 | Aluminium |
| GATFC | Single Bolt Fixing | 74.5–76 mm | B=197; D=44; C(single fixing)=183; C(double fixing)=222; E(double fixing)=191 | Aluminium |
| GATFC (SP) | Single Bolt Fixing | 10–13 mm | B=6.50; C=3; D=5; E=6.30; F=40; G=46.80; H=7.50 | Aluminium |
| GATFC (SP) | Single Bolt Fixing | 13–16 mm | B=9; C=3; D=6.50; E=8.30; F=40; G=46.80; H=7.50 | Aluminium |
| GATFC (SP) | Single Bolt Fixing | 16–19 mm | B=10; C=3.5; D=8.30; E=9.30; F=12; G=46.80; H=7.50 | Aluminium |
| GATFC (SP) | Single Bolt Fixing | 19–22 mm | B=11.30; C=3.5; D=11; E=9.70; F=16; G=46.80; H=7.50 | Aluminium |
| GATFC (SP) | Single Bolt Fixing | 22–25 mm | B=12.70; C=4.25; D=12.50; E=11.30; F=50; G=46.80; H=7.50 | Aluminium |
| GATFC (SP) | Single Bolt Fixing | 25–32 mm | B=16.30; C=4.25; D=16.20; E=12.50; F=56; G=46.80; H=7.50 | Aluminium |
| GATFC (SP) | Single Bolt Fixing | 32–38 mm | B=19.60; C=6; D=16; E=19.30; F=62; G=47.00; H=7.50 | Aluminium |
| GATFC (SP) | Single Bolt Fixing | 38–44 mm | B=23; C=6; D=19; E=22.30; F=69; G=47.00; H=7.50 | Aluminium |
| GATFC (SP) | Single Bolt Fixing | 44–51 mm | B=26; C=6.20; D=22; E=25.30; F=75; G=47.00; H=7.50 | Aluminium |
| GACC | Double Bolt Fixing | 40–50 mm | B=50.20; C=20.20; D=4; E=30; F=84.50; G=110; H=45 | Aluminium |
| GACC | Double Bolt Fixing | 48–55 mm | B=55.50; C=24.30; D=4; E=30.50; F=84.50; G=110; H=45 | Aluminium |
| GACC | Double Bolt Fixing | 57–64 mm | B=64.40; C=28.80; D=4; E=37.80; F=94; G=122; H=48 | Aluminium |
| GACC | Double Bolt Fixing | 64–70 mm | B=70.50; C=32.20; D=4; E=40; F=98; G=124; H=46 | Aluminium |
| GACC | Double Bolt Fixing | 70–76 mm | B=76.50; C=35.20; D=4; E=44.80; F=110.70; G=136; H=48 | Aluminium |
| GACC | Double Bolt Fixing | 76–83 mm | B=83.50; C=38.20; D=4; E=48; F=117.70; G=143; H=52 | Aluminium |
| GACC | Double Bolt Fixing | 83–89 mm | B=89.50; C=41; D=4; E=48.80; F=124.20; G=149.20; H=60 | Aluminium |
| GACC | Double Bolt Fixing | 89–95 mm | B=95.50; C=44.80; D=4; E=52.80; F=130.50; G=158.20; H=59 | Aluminium |
| GACC | Double Bolt Fixing | 95–101 mm | B=101.50; C=47.80; D=4; E=55.80; F=126.10; G=154; H=65 | Aluminium |
| GACC | Double Bolt Fixing | 115–125 mm | B=125.50; C=58; D=4; E=63.50; F=150; G=175; H=85 | Aluminium |
| GACC | Double Bolt Fixing | 125–135 mm | B=136.10; C=62.80; D=4; E=70.20; F=166; G=194; H=85 | Aluminium |
| GATFC (SP) | Trefoil Type | 15–30 mm | B=108; C=80; D=45; E=30 | Aluminium |
| GATFC (SP) | Trefoil Type | 30–45 mm | B=151; C=120; D=66; E=30 | Aluminium |
| GATFC (SP) | Trefoil Type | 45–60 mm | B=184; C=151; D=85; E=40 | Aluminium |
| GATFC (SP) | Trefoil Type | 60–75 mm | B=226; C=193; D=114; E=40 | Aluminium |
| GATFC (SP) | Trefoil Type | 75–90 mm | B=267; C=235; D=142; E=40 | Aluminium |
| GATFC (SP) | Trefoil Type | 90–107 mm | B=319; C=282; D=171; E=50 | Aluminium |
| GATFC (SP) | Trefoil Type | 107–129 mm | B=390; C=352; D=203; E=57 | Aluminium |
| GATFC (SP) | Trefoil Type | 129–155 mm | B=455; C=397; D=244; E=57 | Aluminium |
Screw sets, rods, anchors, paint & more
97 order codesCovers, roofed covers & cover clamps
24 order codesWidth-transition reducers between tray sizes
55 order codesSeparators, end caps & level/direction changers
51 order codesSingle & double bolt cable cleats
61 size variantsC-profile & angle crochets for direct support
34 order codesFixing elements for granite & stone surfaces
6 order codesSupport for holding & paying out cable drums
7 order codesExpansion-joint elements for thermal movement
10 order codesCustom, made-to-order shaft access cover
Made to OrderOur technical team can confirm sizing and order codes for your specific cable diameter.