Loading

Please wait while the page is prepared.

Please wait while the page is prepared.


PYL · RZR · SCO · TTR · TRC · VK
Decorative Lighting
A catalogue-grounded range of compact decorative columns and architectural pole luminaires for outdoor pedestrian projects.
Complete unique model schedule from catalogue PDF pages 103–108, grouped by genuine source prefix.
| Configuration | Model / Catalogue Code | Power | Luminous Flux | Voltage | Frequency | Operating Temp. | Efficiency | CRI | CCT | Dimensions | IP | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYL1 | LDB-PYL1.05.03 | 5 W | 550 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 120 × 1000 mm | IP65 | |
| PYL1 | LDB-PYL1.09.03 | 9 W | 990 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 120 × 1000 mm | IP65 | |
| PYL1 | LDB-PYL1.12.03 | 12 W | 1,320 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 120 × 1000 mm | IP65 | |
| PYL2 | LDB-PYL2.10.03 | 10 W | 1,000 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >100 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 120 × 1000 mm | IP65 | |
| PYL2 | LDB-PYL2.18.03 | 18 W | 1,800 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >100 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 120 × 1000 mm | IP65 | |
| PYL2 | LDB-PYL2.24.03 | 24 W | 2,400 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >100 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 120 × 1000 mm | IP65 | |
| RZRL | LDB-RZRL.05.03 | 5 W | 550 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 80 × 150 × 1000 mm | IP65 | |
| RZRL | LDB-RZRL.09.03 | 9 W | 990 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 80 × 150 × 1000 mm | IP65 | |
| RZRL | LDB-RZRL.12.03 | 12 W | 1,320 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 80 × 150 × 1000 mm | IP65 | |
| RZRT | LDB-RZRT.10.03 | 10 W | 1,100 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 80 × 150 × 1000 mm | IP65 | |
| RZRT | LDB-RZRT.18.03 | 18 W | 1,980 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 80 × 150 × 1000 mm | IP65 | |
| RZRT | LDB-RZRT.24.03 | 24 W | 2,640 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 80 × 150 × 1000 mm | IP65 | |
| SCO1 | LDB-SCO1.05.03 | 5 W | 550 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 120 × 120 × 1000 mm | IP65 | |
| SCO1 | LDB-SCO1.09.03 | 9 W | 990 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 120 × 120 × 1000 mm | IP65 | |
| SCO1 | LDB-SCO1.12.03 | 12 W | 1,320 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 120 × 120 × 1000 mm | IP65 | |
| SCO2 | LDB-SCO2.10.03 | 10 W | 1,000 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >100 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 120 × 120 × 1000 mm | IP65 | |
| SCO2 | LDB-SCO2.18.03 | 18 W | 1,800 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >100 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 120 × 120 × 1000 mm | IP65 | |
| SCO2 | LDB-SCO2.24.03 | 24 W | 2,400 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >100 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 120 × 120 × 1000 mm | IP65 | |
| TTR | LDB-TTR.05.03 | 5 W | 550 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 120 × 1000 mm | IP65 | |
| TTR | LDB-TTR.09.03 | 9 W | 990 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 120 × 1000 mm | IP65 | |
| TTR | LDB-TTR.12.03 | 12 W | 1,320 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 120 × 1000 mm | IP65 | |
| TRC | LDB-TRC.05.03 | 5 W | 550 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 150 × 150 × 150 × 1000 mm | IP65 | |
| TRC | LDB-TRC.09.03 | 9 W | 990 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 150 × 150 × 150 × 1000 mm | IP65 | |
| TRC | LDB-TRC.12.03 | 12 W | 1,320 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | >110 lm/W | >80 | 3000–6500 K | 150 × 150 × 150 × 1000 mm | IP65 | |
| VK-LPO | LDB-VK-LPO36 | 36 W | 3,924 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 109+ lm/W | >80 | 3000–6500 K | IP65 | ||
| VK-LPO | LDB-VK-LPO50 | 50 W | 5,250 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 105+ lm/W | >80 | 3000–6500 K | IP65 | ||
| VK-TPO | LDB-VK-TPO72 | 72 W | 7,848 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 109+ lm/W | >80 | 3000–6500 K | IP65 | ||
| VK-TPO | LDB-VK-TPO100 | 100 W | 10,500 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 105+ lm/W | >80 | 3000–6500 K | IP65 | ||
| VK-SQPO | LDB-VK-SQPO35 | 35 W | 3,430 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 98+ lm/W | >80 | 3000–6500 K | IP65 | ||
| VK-SQPO | LDB-VK-SQPO50 | 50 W | 5,250 lm | 220–240 Vac | 50–60 Hz | −20 to +35 °C | 105+ lm/W | >80 | 3000–6500 K | IP65 |
Each prefix identifies a genuine catalogue geometry; no umbrella order-code pattern is inferred.


Prepared catalogue photometric and dimensional reference material for the VK-LPO pole; other catalogue families share this family route.

Decorative outdoor lighting for parks, gardens and planted areas.

Lighting for pedestrian routes and public circulation spaces.

Low-level or pole lighting for paths and sidewalks.

Decorative illumination around approaches and public areas.

Decorative outdoor lighting for parks, gardens and planted areas.
Discuss the required catalogue family, output and project arrangement with our technical team.
Talk to Our Technical Team