Loading

Please wait while the page is prepared.

Please wait while the page is prepared.


LED-BUS ETANGE CARPARK
Parking & Waterproof Lighting
IP65 linear LED luminaires for car parks, offices, retail, education spaces and corridors, with anodised construction and a satin opal PS diffuser.
Luminous-flux values are identified as reference values in the source catalogue.
Complete 24-model catalogue schedule. Search, filter, copy an exact model code or add it to an enquiry.
| Model / Order Code | Power | Luminous Flux | Voltage | Efficiency | CCT | IP | Weight | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-BUS LDB111 | 11 W | 1,750 lm | 220–240 Vac | 159.1 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 1.50 kg | |
| LED-BUS LDB118 | 18 W | 2,750 lm | 220–240 Vac | 152.8 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 1.50 kg | |
| LED-BUS LDB118-102 | 18 W | 2,750 lm | 220–240 Vac | 152.8 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.50 kg | |
| LED-BUS LDB118-120 | 18 W | 2,750 lm | 220–240 Vac | 152.8 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.75 kg | |
| LED-BUS LDB118E-102 | 18 W | 2,450 lm | 220–240 Vac | 136.1 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.75 kg | |
| LED-BUS LDB210 | 20 W | 2,675 lm | 220–240 Vac | 133.8 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.75 kg | |
| LED-BUS LDB211 | 22 W | 3,130 lm | 220–240 Vac | 142.3 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.75 kg | |
| LED-BUS LDB212 | 24 W | 3,230 lm | 220–240 Vac | 134.6 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.50 kg | |
| LED-BUS LDB212E-120 | 24 W | 3,130 lm | 220–240 Vac | 130.4 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.75 kg | |
| LED-BUS LDB213 | 26 W | 3,750 lm | 220–240 Vac | 144.2 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.50 kg | |
| LED-BUS LDB213-120 | 26 W | 3,750 lm | 220–240 Vac | 144.2 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.75 kg | |
| LED-BUS LDB215 | 30 W | 4,000 lm | 220–240 Vac | 133.3 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.50 kg | |
| LED-BUS LDB215-120 | 30 W | 4,000 lm | 220–240 Vac | 133.3 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.75 kg | |
| LED-BUS LDB217-102 | 34 W | 5,033 lm | 220–240 Vac | 148.0 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.50 kg | |
| LED-BUS LDB218-120 | 36 W | 5,200 lm | 220–240 Vac | 144.4 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.75 kg | |
| LED-BUS LDB220-152 | 40 W | 6,200 lm | 220–240 Vac | 155.0 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 3.15 kg | |
| LED-BUS LDB219 | 38 W | 5,750 lm | 220–240 Vac | 151.3 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.75 kg | |
| LED-BUS LDB220-120 | 40 W | 5,800 lm | 220–240 Vac | 145.0 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.75 kg | |
| LED-BUS LDB225 | 50 W | 7,150 lm | 220–240 Vac | 143.0 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.75 kg | |
| LED-BUS LDB227 | 54 W | 8,500 lm | 220–240 Vac | 157.4 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.75 kg | |
| LED-BUS LDB322-152 | 66 W | 9,500 lm | 220–240 Vac | 143.9 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 3.15 kg | |
| LED-BUS LDB235 | 70 W | 10,800 lm | 220–240 Vac | 154.3 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 2.75 kg | |
| LED-BUS LDB235-152 | 70 W | 10,800 lm | 220–240 Vac | 154.3 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 3.15 kg | |
| LED-BUS LDB235-350 | 70 W | 13,000 lm | 220–240 Vac | 185.7 lm/W | 3000–6500 K | IP65 | 4.95 kg |
Catalogue-listed options for this family; final configuration is project-dependent.


The source drawing uses a variable overall length L; catalogue code suffixes are not mapped to explicit dimensions on this page.

Covered parking areas requiring protected linear lighting.

Linear general lighting for office and support spaces.

Uniform lighting for markets and retail interiors.

Continuous lighting for education areas and circulation routes.

Covered parking areas requiring protected linear lighting.
Request technical support for model selection, controls and project specification.
Request Technical Support